Краны шаровые с обогревом (охлаждением)
|
Краны шаровые с обогревом
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||

Габаритные присоединительные размеры для кранов с условным давлением Ру 1,6 МПа
| Обозначение | DN | PN | D, мм | L, мм | L1, мм | H, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЗТАОКШ 21-15 | 15 | 1,6 ... 6,3 | 95 | 130 | 130 | 75 | 3,575 |
| ЗТАОКШ 21-20 | 20 | 1,6 ... 6,3 | 105 | 140 | 140 | 82 | 3,874 |
| ЗТАОКШ 21-25 | 25 | 1,6 ... 6,3 | 115 | 140 | 160 | 84 | 4,602 |
| ЗТАОКШ 21-32 | 32 | 1,6 ... 6,3 | 135 | 140 | 160 | 88 | 5,785 |
| ЗТАОКШ 21-40 | 40 | 1,6 ... 6,3 | 145 | 165 | 160 | 105 | 6,916 |
| ЗТАОКШ 21-50 | 50 | 1,6 ... 6,3 | 160 | 180 | 200 | 130 | 10,010 |
| ЗТАОКШ 21-65 | 65 | 1,6 ... 6,3 | 180 | 190 | 260 | 150 | 11,050 |
| ЗТАОКШ 21-80 | 80 | 1,6 ... 6,3 | 180 | 210 | 260 | 150 | 12,220 |
| ЗТАОКШ 21-100/70 | 100 | 1,6 ... 6,3 | 195 | 230 | 260 | 150 | 17,940 |
| ЗТАОКШ 21-100/100 | 100 | 1,6 ... 4,0 | 215 | 230 | 360 | 200 | 22,100 |
| ЗТАОКШ 21-125/100 | 125 | 1,6 ... 4,0 | 245 | 254 | 360 | 200 | 24,700 |
| ЗТАОКШ 21-150/100 | 150 | 1,6 ... 4,0 | 280 | 267 | 360 | 200 | 29,250 |
| ЗТАОКШ 21-150/150 | 150 | 1,6 ... 4,0 | 280 | 267 | 420 | 250 | 49,660 |
| ЗТАОКШ 21-200/150 | 200 | 1,6 ... 2,5 | 335 | 292 | 420 | 250 | 68,120 |

