Краны шаровые из нержавеющей стали
Специальные краны шаровые из нержавеющей стали (08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т - пищевая; 06ХН28МДТ - жаропрочная; 08Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М2Т - модибден).
Характеристики
| Условное давление, МПа | 1,6 ... 16,0 |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | от -60 до 50°С |
| Допустимая температура передаваемой технической среды | до 160°С |
| Класс герметичности по ГОСТ 9544-2005 | А |
| Кол-во циклов срабатывания (при правильной эксплуатации) | не менее 5000 |
| Срок службы | не менее 5 лет |
Конструктивные особенности
Краны изготавливаются как штампосварными неразборными, так и разборными. Корпус, штревель, шар, патрубки, корпус штревеля, гайка, упоры выполнены из стали 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, либо других, по желанию заказчика. Уплотнения затвора штревеля выполнены из фторопласта Ф4, Ф4К20, Ф4К15М5, и других, обладающих высокой износостойкостью.
Краны изготавливаются как в стандартном исполнении, так и минимальной или любой другой строительной длины.
Варианты исполнения по присоединению: фланцевое, под приварку, муфтовое, штуцерное, комбинированное.
Примеры цен на фланцевые неразборные штампосварные краны:
| Типоразмеры | Ру 1,6 МПа | Ру 4,0 МПа |
|---|---|---|
| КШн22 Ду 15 | 2460 руб. | 2480 руб. |
| КШн22 Ду 20 | 2530 руб. | 2540 руб. |
| КШн22 Ду 25 | 2950 руб. | 2960 руб. |
| КШн22 Ду 32 | 4050 руб. | 4060 руб. |
| КШн22 Ду 40 | 4850 руб. | 4890 руб. |
| КШн22 Ду 50/40 | 5300 руб. | 5320 руб. |
| КШн22 Ду 50/50 | 5800 руб. | 5840 руб. |
| КШн22 Ду 65/50 | 6550 руб. | 7960 руб. |
| КШн22 Ду 65/65 | 7750 руб. | 8530 руб. |
| КШн22 Ду 80 | 8100 руб. | 9800 руб. |
| КШн22 Ду 100/70 | 9600 руб. | 12300 руб. |
| КШн22 Ду 100/100 | 13850 руб. | 17070 руб. |
| КШн22 Ду 125/100 | 16950 руб. | 21700 руб. |
| КШн22 Ду 150/100 | 18850 руб. | 23300 руб. |
| КШн22 Ду 150/150 | 36900 руб. | 46850 руб. |
| КШн22 Ду 200/150 | 40900 руб. | 74000 руб. |
| Цены указаны на 1 июля 2011 года. |
