Краны шаровые для подземной установки
| Шаровые краны для подземной установки |
|
||||||||||||||||||||

Габаритные присоединительные размеры для кранов с условным давлением Ру 1,6 МПа
| Обозначение | Dy | L, мм |
|---|---|---|
| ЗТАПКШ 11-50 | 50 | 250 |
| ЗТАПКШ 11-65 | 65/50 | 250 |
| ЗТАПКШ 11-65 | 65/65 | 280 |
| ЗТАПКШ 11-80 | 80/70 | 280 |
| ЗТАПКШ 11-100 | 100/70 | 280 |
| ЗТАПКШ 11-100 | 100/100 | 305 |
| ЗТАПКШ 11-150 | 150/100 | 403 |
| ЗТАПКШ 11-150 | 150/150 | 403 |
| ЗТАПКШ 11-200 | 200/150 | 457 |
| ЗТАПКШ 11-200 | 200/200 | 457 |
| ЗТАПКШ 11-250 | 250/200 | 533 |
| Минимальная длина — 150 мм, максимальная — 3 000 мм | ||

